(资料图片)
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 50.04 | 9.64 | 2023-1-12 | 1706.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 33.92 | 52.16 | 2023-1-12 | 2144.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | 26.57 | 24.48 | 2023-1-12 | 6102.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 8.11 | 16.26 | 2023-1-12 | 2252.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 84.77 | 59.04 | 2023-1-12 | 16.56 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 30.71 | 27.64 | 2023-1-12 | 63.61 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 24.63 | 22.97 | 2023-1-12 | 17.27 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 15.22 | 17.34 | 2023-1-12 | 29.78 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(三线城市) | 294.66 | 77.60 | 2023-1-8 | 4.42 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 2023-1-8 | 0.00 | % |
成交土地溢价率(二线城市) | 63.34 | 91.18 | 2023-1-8 | 2.43 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | 62.76 | 143.34 | 2023-1-15 | 5.43 | % |
100大中城市成交土地总价 | 34.51 | -86.91 | 2023-1-15 | 2386186.00 | 万元 |
100大中城市成交土地数量 | -25.42 | -74.69 | 2023-1-15 | 267.00 | 宗 |
成交建筑面积(一线城市) | -24.94 | -70.44 | 2023-1-15 | 46.60 | 万平方米 |
成交建筑面积(三线城市) | -19.83 | -79.20 | 2023-1-15 | 1052.34 | 万平方米 |
100大中城市成交土地占地面积 | -15.74 | -74.02 | 2023-1-15 | 976.08 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -7.10 | -51.90 | 2023-1-15 | 740.37 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)品种周涨跌幅(%)月涨跌幅(%)日期价格 数量
作者:贾恩东本文约2000字,建议阅读9分钟本文为你介绍更公平分配利益权重的一种算法——Shapley值方法。本篇文章是数据派一文读懂系列的新年
交易商品牌 产地交货地最新报价聚丙烯酰胺 分子量1600万,阴离子河南凯捷水处理有限公司进口河南省 郑州市14800元 吨河南连之营环保科技有限
这是剧中最容易让人产生误会的一段对话。感情层面,份属应当;道理层面,再正常不过;可这段对话发生在郑娟的身上,总让人觉得哪里不太对劲。
播出5集播放量就破1.2亿,评分剑指8.5,这部IP剧注定要大爆
2023-01-15科勒亮相2023年国际消费电子展 以智能与设计提升家居幸福感 每日聚焦
2023-01-14【全球报资讯】美国总统拜登将于未来几天同到访的日本、荷兰领导人讨论如何合作限制中国获取半导体技术,外交部回应
2023-01-14聚焦核心素养,构建学科展示性评价,育才一小新课程改革创新评价在行动
2023-01-13汇丰晋信旗下多只基金四季报出炉 “顶流”基金经理增持宁德时代(300750.SZ)、四维图新(002405.SZ)等
2023-01-13